KW — Törn Code | Datum | Törn-Typ | Fahrtgebiet | Preis € | Plätze frei |
---|---|---|---|---|---|
KW 17/18 VDS | Sa.-Mi 23.04.-03.05.2016 | VDS Yacht Segelschein | Adria | € 999.- inkl. MwSt. | 2 Plätze frei |
KW 18/19 VDS | Mi.-Sa. 04.05.-14.05.2016 | VDS Yacht Segelschein | Adria | € 999.- inkl. MwSt. | 5 Plätze frei |
KW 20/21 VDS | Sa.-Mi. 14.05.-24.05.2016 | VDS Yacht Segelschein | Adria | € 999.- inkl. MwSt. | leider belegt. |
KW 23/24 VDS | Mi.-Sa. 08.06.-18.06.2016 | VDS Yacht Segelschein | Adria | € 999.- inkl. MwSt. | 6 Plätze frei |
KW 26/27 VDS | Sa.-Mi. 25.06.-05.07.2016 | VDS Yacht Segelschein | Adria | € 999.- inkl. MwSt. | 4 Plätze frei |
KW 27/28 VDS | Mi.-Sa. 06.07.-16.07.2016 | VDS Yacht Segelschein | Adria | € 999.- inkl. MwSt. | 6 Plätze frei |
KW 31/32 VDS | Mi.-Sa. 03.08.-13.08.2016 | VDS Yacht Segelschein | Adria | € 999.- inkl. MwSt. | 2 Plätze frei |
KW 33/34 VDS | Mi.-Sa. 17.08.-27.08.2016 | VDS Yacht Segelschein | Adria | € 999.- inkl. MwSt. | 6 Plätze frei |
KW 35/36 VDS | Mi.-Sa. 31.08.-10.09.2016 | VDS Yacht Segelschein | Adria | € 999.- inkl. MwSt. | Leider belegt. |
KW 37/38 VDS | Mi.-Sa. 14.09.-24.09.2016 | VDS Yacht Segelschein | Adria | € 999.- inkl. MwSt. | 6 Plätze frei |
KW 39/40 VDS | Mi.-Sa. 28.09.-08.10.2016 | VDS Yacht Segelschein | Adria | € 999.- inkl. MwSt. | 6 Plätze frei |
KW 43/44 VDS | Mi.-Sa. 26.10.-05.11.2016 | VDS Yacht Segelschein | Adria | € 999.- inkl. MwSt. | 6 Plätze frei |
KW 45/46 VDS | Mi.-Sa. 09.11.-19.11.2016 | VDS Yacht Segelschein | Adria | € 999.- inkl. MwSt. | 6 Plätze frei |
- Hier bitte Deinen VDS Ausbildungs — Segel Törn reservieren.
Nach Eingang Deiner Reservierung erhältst Du Deinen Vertrags — Akzeptanz — Code “VAC” mit dem Du fix für Deinen gewünschte VDS Ausbildungstörn gebucht bist. Deine “Bord Infomappe” ist dann schon so gut wie auf dem Weg zu Dir.
Wir wünschen Dir viel Spaß bei deinem VDS Segelschein Törn.
Mast und Schotbruch