Theorielehrgänge 2014:
Kurstyp | Info | Preis |
---|---|---|
Sportbootführerschein-See Theorie Kurs | Der Motorbootschein für’s Meer im 12-Seemeilen-Bereich | € 175,00 |
Sportbootführerschein-Binnen Motor Theorie Kurs | Der Motorbootschein für Binnengewässer | € 100,00 |
Sportbootführerschein See/Binnen Kombikurs Theorie Kurs | beides zum Kombipreis (10% Vorteil) | € 247,50 |
Sportküstenschifferschein “SKS” Theorie Kurs | Der Segelschein und “Charterschein” für Yachten im 12-Seemeilen-Bereich | € 195,00 |
“SKS” inkl. SBF-See Theorie Kurs | Kombikurs SBF-See und SKS | € 295,00 |
Sportseeschifferschein “SSS” Theorie Kurs | Der Profi-Segelschein | € 580,00 |
Short Range Certificate “SRC” Kurs | See-Funkschein | € 195,00 |
UKW-Binnenschifffahrtsfunk “UBI” Kurs | Binnen-Funkschein | € 125,00 |
SRC + UBI Kombi — Kurs | Kombipreis mit fast 20% Vorteil | € 260,00 |
Seenotsignalmittel Sachkunde “SKN” Kurs | beinhaltet Seenotsignalmittel Fachkunde “FKN” | € 60,00 |
Praxislehrgänge 2014:
Kurs | Info | Preis |
---|---|---|
Sportboot Fahrstunde (45 Min.) | Main-Donau-Kanal Nürnberg-Gebersdorf | € 39,00 |
“Richtig Schleusen” | Main-Donau-Kanal Nürnberg | € 65,00 |
“Richtig Slippen” | Main-Donau-Kanal Nürnberg-Gebersdorf | € 25,00 |
Praxistörn Sportküstenschifferschein “SKS” 1 Woche | zuzügl. Bordkasse, ohne Anreise und Prüfungsgebühren | € 550,00 |
Praxistörn Sportküstenschifferschein “SKS” 2 Wochen | zuzügl. Bordkasse, ohne Anreise und Prüfungsgebühren | € 999,00 |
Praxistörn Sportseeschifferschein “SSS” | zuzügl. Bordkasse, ohne Anreise und Prüfungsgebühren | € 650,00 |
ISAF-Seminar an Bord der “Sailtrip” (Sicherheitstraining nach ISAF) | zuzügl. Bordkasse, ohne Anreise | € 699,00 |
Skippertraining “Sailtrip” Level 1−2−3 | zuzügl. Bordkasse, ohne Anreise | € 550,00 |
Manöver-Motortraining / Hafen 3 Tage | zuzügl. Bordkasse, ohne Anreise | € 295,00 |
Charterpreise 2014:
Charter | Info | Yacht-Preis/Woche | Kojen-Preis/Woche |
---|---|---|---|
Saison “A” SY Sailtrip | November — April, inkl. Skipper | € 2.300,00 | € 450,00 |
Saison “B” SY Sailtrip | Mai — Juni, inkl. Skipper | € 2.550,00 | € 500,00 |
Saison “C” SY Sailtrip | September — Oktober, inkl. Skipper | € 2.700,00 | € 550,00 |
Saison “D” SY Sailtrip | Juli — August, inkl. Skipper | € 2.900,00 | € 580,00 |
Yamaha Außenborder | exkl. Treibstoff | inkl. | inkl. |
Spinnaker Leichtwindsegel | inkl. | inkl. | |
Kaution pro Person | beim Eincheck in bar beim Skipper zu hinterlegen | € 100,00 | € 100,00 |
Lehrmaterial 2014:
Lehrmittel | Info | Preis |
---|---|---|
Buch “SBF-See” | für “SBF-See” | € 29,90 |
Buch “SBF-Binnen” | für “SBF-Binnen” | € 22,90 |
Buch “SBF-See + SKS” | für “SBF-See + SKS” | € 36,00 |
Buch “SKS” | für “SKS” | € 29,90 |
Übungsbögen “SBF-See” | für “SBF-See” | € 19,90 |
Übungsbögen “SBF-Binnen” | für “SBF-Binnen” | € 18,00 |
Übungsbögen “SKS” | für “SKS” | € 18,00 |
Begleitheft “SKS” | für “SKS” | € 8,00 |
Karte 1 / Int 1 | für “SKS” | € 10,50 |
Buch “Übungen + Aufgaben SKS” | für “SKS” | € 19,90 |
Übungs-Seekarte “D49” | für “SKS” | € 17,00 |
Marinezirkel verchromt | ab “SBF-See” nötig | € 12,90 |
Kursdreieck 26cm | nur für SBF sinnvoll! | € 6,90 |
Anlegedreieck 26cm | nur für SBF sinnvoll! | € 5,80 |
Kursdreieck 32cm | ab SKS nötig! | € 13,20 |
Anlegedreieck 32cm | ab SKS nötig! | € 9,20 |
Portland Course Plotter | nice to have | € 22,50 |
Buch “SSS” | für “SSS” | € 38,00 |
Begleitheft “SSS” | für “SSS” | € 19,90 |
Buch “Navigation für die Sport– und Berufsschifffahrt” | für “SSS” | € 14,90 |
Buch “Übungsaufgaben SSS + SHS” | für “SSS” | € 16,90 |
Übungskarte “ÜK2656” | für “SSS” | € 10,00 |
Buchung: